| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 02:48 | 04:46 | 118 分鐘 |
2 | 01:28 | 02:42 | 74 分鐘 | |
3 | 2024-11-22 | 04:57 | 05:21 | 24 分鐘 |
4 | 01:07 | 04:31 | 203 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 00:24 | 03:14 | 169 分鐘 |
6 | 2024-11-15 | 00:22 | 04:44 | 262 分鐘 |
7 | 2024-11-14 | 03:53 | 04:20 | 27 分鐘 |
8 | 02:34 | 03:38 | 64 分鐘 | |
9 | 01:33 | 02:24 | 51 分鐘 | |
10 | 2024-11-12 | 05:43 | 06:25 | 42 分鐘 |
11 | 2024-11-11 | 05:01 | 06:16 | 74 分鐘 |
12 | 01:24 | 03:58 | 154 分鐘 | |
13 | 2024-11-08 | 03:30 | 07:53 | 263 分鐘 |
14 | 02:10 | 03:27 | 77 分鐘 | |
15 | 2024-11-07 | 03:55 | 06:53 | 177 分鐘 |
16 | 02:37 | 03:53 | 77 分鐘 | |
17 | 2024-11-06 | 01:35 | 06:38 | 303 分鐘 |
18 | 2024-11-05 | 02:58 | 05:19 | 141 分鐘 |
19 | 01:28 | 02:36 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cam10.18girl.club ALL RIGHTS RESERVED. |